im. Rtm. Witolda Pileckiego
Dyrektor
brak danych
Pedagog
Tak
Psycholog
Tak
Logopeda
Tak
Liczba klas lekcyjnych
Liczba basenów
Brak basenu
Liczba bieżni
Brak bieżni
Liczba sal gimnastycznych
Brak sali gimnastycznej
Liczba pracowników
Brak danych
Liczba oddziałów
Brak danych
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole
96%
Liczba osób egzaminowanych
117
Liczba osób, które zdały
113
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
wiedza o społeczeństwie (pr) | 2 | - | - | |
j. polski (pp) | 117 | 98% | 52% | |
j. angielski (pp) | 116 | 99% | 80% | |
j. niemiecki (pp) | 1 | - | - | |
matematyka (pp) | 117 | 96% | 65% | |
filozofia (pr) | 1 | - | - | |
geografia (pr) | 14 | - | 41% | |
historia (pr) | 3 | - | - | |
historia sztuki (pr) | 1 | - | - | |
informatyka (pr) | 13 | - | 53% | |
j. angielski (pr) | 89 | - | 63% | |
j. niemiecki (pr) | 2 | - | - | |
j. polski (pr) | 8 | - | 64% | |
fizyka (pr) | 18 | - | 28% | |
matematyka (pr) | 60 | - | 20% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole
90%
Liczba osób egzaminowanych
152
Liczba osób, które zdały
138
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 152 | 96% | 54% | |
j. angielski (pp) | 150 | 98% | 80% | |
j. niemiecki (pp) | 2 | - | - | |
matematyka (pp) | 152 | 92% | 58% | |
biologia (pr) | 3 | - | - | |
fizyka (pr) | 14 | - | 12% | |
geografia (pr) | 41 | - | 26% | |
informatyka (pr) | 20 | - | 23% | |
j. angielski (pr) | 96 | - | 53% | |
j. niemiecki (pr) | 3 | - | - | |
j. polski (pr) | 8 | - | - | |
matematyka (pr) | 64 | - | 15% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 2 | - | - |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole
97%
Liczba osób egzaminowanych
98
Liczba osób, które zdały
96
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 99 | 97% | 71% | |
j. polski ustny | 99 | 97% | 63% | |
j. angielski (pp) | 99 | 97% | 82% | |
matematyka (pp) | 99 | 96% | 65% | |
filozofia (pr) | 2 | - | - | |
fizyka (pr) | 10 | - | 22% | |
geografia (pr) | 22 | - | 47% | |
historia (pr) | 3 | - | - | |
informatyka (pr) | 28 | - | 25% | |
j. angielski (pr) | 77 | - | 67% | |
j. polski (pr) | 5 | - | 46% | |
matematyka (pr) | 24 | - | 23% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 1 | - | - |
Kliknij i napisz do nas